查询商品 | |
【****】 | 键入商品的代码或者拼音简称,即可调用查询该商品 |
返回画面 | |
【Esc】 | 退出当前功能画面 |
查看指数 | |
【F3】/【03】 | 上证指数走势画面 |
【F4】/【04】 | 深证成指走势画面 |
【F7】/【07】 | 恒生指数走势画面 |
【50/100/180】 | 50/100/180指数走势画面 |
【300】 | 沪深300指数走势画面 |
【1A0001】 | 000001 |
【1A0002】 | 000002 |
【1A0003】 | 000003 |
【1B0001】 | 000004 |
【1B0002】 | 000005 |
【1B0004】 | 000006 |
【1B0005】 | 000007 |
【1B0006】 | 000008 |
【1B0007】 | 000010 |
【1B0008】 | 000011 |
【2A01】 | 399001 |
【2A02】 | 399002 |
【2A03】 | 399003 |
查询报价 | |
【F6】/【06】 | 自选股报价 |
【061~068】 | 自设股一~自设股八报 |
【1~8】 | 沪深A股、B股、债券、基金分类股的报价 |
【551~559、55B~55F、55N】 | 上证各分类行情报价 |
【561~56J】 | 深证各分类行情报价 |
【531】 | 北证A股行情报价 |
【60】 | 沪深两市A股合并的涨跌幅度排行报价 |
【6A】 | 沪深京三市涨跌幅度排行报价 |
【61~69、618~619、631~632、639、641】 | 沪深京各分类股的涨跌幅度排行报价 |
【611】 | 科创板涨跌幅排行报价 |
【80】 | 沪深两市A股合并的综合排名 |
【8A】 | 沪深京三市A股合并的综合排名 |
【81~89】 | 沪深京各分类股的综合排名 |
【811】 | 科创板综合排名 |
【832】 | 创业板综合排名 |
【333】 | 股份转让行情报价 |
【541~545】 | 股转各分类行情报价 |
【334~337】 | 股转各分类股的涨跌幅度排行报价 |
【571~579】 | 港股分类股行情报价 |
【691~699】 | 港股分类股涨跌幅排名 |
【891~899】 | 港股分类股综合排名 |
【101】 | 上证权证报价 |
【106】 | 国债期货报价 |
【109】 | 股指期货报价 |
【55A】 | 开放式基金报价 |
【903】 | 中金指数期权 |
【913】 | 中金指数期权T型报价 |
【901】 | 上证股票期权 |
【911】 | 上证股票期权T型报价 |
【XQ】 | 债券现券涨跌幅度排行报价 |
【GZ】 | 国债涨跌幅度排行报价 |
【TZ】 | 贴债涨跌幅度排行报价 |
【DFZ】 | 地方债涨跌幅度排行报价 |
【QYZ】 | 企业债涨跌幅度排行报价 |
【GSZ】 | 公司债涨跌幅度排行报价 |
【KZZ】 | 可转债涨跌幅度排行报价 |
【HG】 | 债券回购涨跌幅度排行报价 |
【ABS】 | ABS涨跌幅度排行报价 |
【KJZ】 | 可交债涨跌幅度排行报价 |
【SMZ】 | 私募债涨跌幅度排行报价 |
【CJZ】 | 次级债涨跌幅度排行报价 |
【YFX】 | 债预发行涨跌幅度排行报价 |
【606】 | 国债期货涨跌幅度排行报价 |
【609】 | 股指期货涨跌幅度排行报价 |
【500】 | 全部板指涨跌幅度排行报价 |
【502】 | 行业板指涨跌幅度排行报价 |
【503】 | 地域板指涨跌幅度排行报价 |
【504】 | 概念板指涨跌幅度排行报价 |
【806】 | 概念板块指数综合排名 |
【807】 | 地域板块指数综合排名 |
【808】 | 行业板块指数综合排名 |
【809】 | 全部板块指数综合排名 |
我的申请 | |
【001】 | 切到我的申请页面 |
公告资讯信息 | |
【71】 | 沪市证券信息 |
【72】 | 深市证券信息 |
【74】 | 券商信息 |
【77】 | 综合财经新闻 |
【73】 | 股份转让公告 |
【7B】 | 股份转让信息 |
在线帮助 | |
【112】 | 在线帮助 |
委托交易 | |
【12】/【F12】/【20】 | 委托程序 |
【31】 | 委托买入 |
【32】 | 委托卖出 |
【33】/【22】 | 委托撤单 |
【34】 | 融资买入 |
【35】 | 融资卖出 |
【221】 | 委托买入 |
【223】 | 委托卖出 |
系统功能 | |
【Ctrl+F1】 | 点点通 |
【Ctrl+F】 | 公式管理器 |
【Ctrl+D】 | 系统设置 |
【Ctrl+M】 | 多股同列 |
【Ctrl+Q】 | 添加标记 |
【Ctrl+T】 | 条件选股 |
【Ctrl+Enter】 | 个股K线图 |
【38】 | 定制版面 |
【.913】 | 板块筛选 |
【.918】/【Ctrl+J】 | 设置个股预警条件 |
【.001】 | 综合看盘 |
【.002】 | 组合报价 |
【.003】 | 盘中出击 |
【.004】 | 多股看盘 |
【.005】 | 大盘纵览 |
【.006】 | 三度板块(三度权限可见) |
【.007】 | 三度个股(三度权限可见) |
其他 | |
【45】 | 未回补跳空缺口 |
【F11】 | 全屏 |